产品中心Products

为您提供最好的产品
To provide you with the best products

耗材保养

寿力油气分离元件

寿力油气分离元件

详细描述

技术参数


机型 流量(m3/min) 原配油分滤芯号 法兰直径mm 高度mm 本公司产品件号
LS25/ 2.8 250034-112 200 172 32 211 17 173
LS40 4.4 250034-114 200 245 32 211 17 245
LS50/ 6.1 250034-116 270 405 32 212 21 405
LS60 7.8 250034-862 270 360 32 211 10 360
LS-20-100 13.2
14.4
02250061-137 270 405 32 212 21 405
02250061-137 200 360 32 211 10 360
LS-20-150 21 250034-085 350 620 32 212 27 620
02250048-734 350 460 32 211 14 460
LS250
LS300
LS350
41.6
41.2
250034-124 600 570 32 212 48 570
250034-130 600 430 32 212 27 430
250034-120 354 663 32 212 30 663
250034-128 354 585 32 211 21 585
           
           
           
           
           
 
  性能参数
      分离后气体含油量:3ppmW/W 初始压差:≤0.02 Mpa  使用寿命:
技术参数
机型 流量(m3/min) 原配油分滤芯号 法兰直径mm 高度mm 本公司产品件号
LS25/ 2.8 250034-112 200 172 32 211 17 173
LS40 4.4 250034-114 200 245 32 211 17 245
LS50/ 6.1 250034-116 270 405 32 212 21 405
LS60 7.8 250034-862 270 360 32 211 10 360
LS-20-100 13.2
14.4
02250061-137 270 405 32 212 21 405
02250061-137 200 360 32 211 10 360
LS-20-150 21 250034-085 350 620 32 212 27 620
02250048-734 350 460 32 211 14 460
LS250
LS300
LS350
41.6
41.2
250034-124 600 570 32 212 48 570
250034-130 600 430 32 212 27 430
250034-120 354 663 32 212 30 663
250034-128 354 585 32 211 21 585
           
           
           
           
           
 
  性能参数
      分离后气体含油量:3ppmW/W 初始压差:≤0.02 Mpa  使用寿命:

拓通机电

电话/微信 咨询