产品中心Products

为您提供最好的产品
To provide you with the best products

空压机

纯劲风冷移动式活塞机

纯劲风冷移动式活塞机

详细描述



型号 电机 气缸 排气量 额定压力 储气量 外型尺寸 重量
KW HP 缸径X缸数mm 行程mm ㎥/min MPa L L×W×H(cm) KG
单 级 风 冷 移 动 式 系 列 空 气 压 缩 机                                       ONE-STAGE ALR-COOLED MOTLBLE AIR COMPRESSOR
Z-0.036/8 0.75 1.0 51×1 38 0.036 0.8 24 70×41×62 38.5
V-0.08/8 1.1 1.5 51×2 43 0.08 0.8 35 94×45×69 66
Z-0.10/8 1.5 2.0 65×1 46 0.10 0.8 35 77×43×69 69.5
V-0.12/8 1.5 2.0 51×2 44 0.12 0.8 40 94×45×69 72.5
V-0.17/8 1.5 2.0 51×2 46 0.17 0.8 60 99×46×76 83
V-0.25/8 2.2 3.0 65×2 46 0.25 0.8 100 115×48×86 106.5
W-0.36/8 3.0 4.0 65×3 48 0.36 0.8 110 120×48×85 123
V-0.40/8 3.0 4.0 80×2 60 0.40 0.8 125 122×48×82 180
V-0.48/8 4.0 5.5 90×2 60 0.48 0.8 125 142×54×93 183
W-0.67/8 5.5 7.5 80×3 70 0.67 0.8 135 151×58×96 214
W-0.9/8 7.5 10 90×3 70 0.9 0.8 190 160×59×100 256
V-0.95/8 5.5 7.5 100×2 80 0.95 0.8 250 160×76×115 260
W-1.25/8 7.5 10 100×3 80 1.25 0.8 250 168×76×122 370
W-1.5/8 11 15 100×3 100 1.5 0.8 270 178×76×122 430
W-2.0/8 15 20 120×3 100 2.0 0.8 340 188×82×139 540
W-3.0/10 22 30 155×3 100 3.0 1.0 520 192×80×150 950
W-1.5/5 柴油机 12 90×3 70 1.5 0.5 200 178×76×122 430
W-2.0/5 柴油机 15 100×3 80 2.0 0.5 260 188×82×139 540
两 级 风 冷 移 动 式 系 列 空 气 压 缩 机                                      TWO-STAGE AIR-COOLED MOTIBLE AIR COMPPRESSOR
V-015/12.5 1.5 2.0 65×1/51×1 46 0.15 1.25 50 98×45×78 87
V-0.20/12.5 2.2 3.0 65×1/51×1 46 0.2 1.25 60 99×48×78 101
W-0.30/12.5 3.0 4.0 65×2/51×1 48 0.3 1.25 110 120×48×85 134
W-0.40/12.5 4.0 5.5 90×1/61×1 60 0.4 1.25 125 142×54×94 189
W-0.60/12.5 5.5 7.5 80×2/65×1 70 0.60 1.25 135 151×58×96 222
W-0.80/12.5 7.5 10 90×2/80×1 70 0.80 1.25 190 160×69×100 262
W-1.1/12.5 11 15 100×2/90×1 100 1.1 1.25 290 178×76×123 430
W-1.5/12.5 15 20 120×2/100×1 100 1.5 1.25 340 188×82×136 560

拓通机电

电话/微信 咨询